電話
0392-2234888
手機
13839220101
適用于測定煤炭和其它有機物中"碳"和"氫"元素的含量。
高溫條件下被測試樣在氧氣氣流中燃燒生成水分和二氧化碳,用吸水劑和二氧化碳吸收劑分別吸收,根據(jù)吸收的增重計算碳和氫的百分含量。
項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
爐 體 | 第一節(jié)爐 | 第二節(jié)爐 | 第三節(jié)爐 |
爐 長 | 245mm | 325mm | 150mm |
爐膛溫度 | 800℃ | 800℃ | 600℃ |
恒 溫 區(qū) | 60mm | 80mm |
|
額定功率 | 1200W | 1500W | 800W |
反 應(yīng) 管 | 不銹鋼管24×2×1200mm | ||
控溫系統(tǒng) | 數(shù)字式溫度顯示調(diào)節(jié)儀,0-1100℃自動恒溫 | ||
測溫元件 | 鎳鉻-鎳硅熱電偶(K值) | ||
電源電壓 | 220V±10% 50Hz | ||
測定范圍 | 碳(1-100)%,氫(0-20)% | ||
測溫精度 | 0.2級 | ||
控溫范圍 | 100-1100℃ | ||
控溫精度 | ±10℃ | ||
總 重 量 | 60kg |
在線客服